-
价格待定
-
价格待定
-
均价2400 元/㎡
-
均价2820 元/㎡
-
均价3000 元/㎡
-
均价3280 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区平湖路与莲花路交口均价3500 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山市黄山区金鼎大道黄山区政府7号楼南侧均价3550 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区区政府正对面均价3600 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山太平莲花路均价3600 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区金鼎大道芙蓉国沁园均价3650 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区新区大圆盘西南侧(黄山轩辕国际大酒店对面)均价3700 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山区南环翡翠路与莲花路交口(明德小学对面)均价3900 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区平湖东路北侧(黄山区汽车站边)均价3900 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山市区合铜黄高速(甘棠下口)均价4000 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区耿城镇金桥(黄山北门脚下)均价4200 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山市黄山区太平玉河路南龙须坞均价4500 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山市黄山区六角楼文化广场向西800米均价4500 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区金鼎大道南段(距黄山北大门2公里,距黄山太平索道1均价5800 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山北大门新区政府对面均价6550 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山市黄山区耿城徽府大道一号均价7500 元/㎡
-
黄山区 | 黄山区黄山北大门耿城浦西河畔金溪山庄均价8000 元/㎡
-
均价8800 元/㎡
-
价格待定
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
黄山房价行情
新房均价
6561元/㎡
环比上月
0%
区域解读
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
中梁徽玖府
杭望幸福里
自在谷自在花开
黄山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>

买房|眼下黄山新盘房价是多少?现阶段买房合适吗?
2024-12-28 13:51:38

买房|眼下黄山新盘房价是多少?有哪些人气楼盘?
2024-12-28 13:51:38

买房|眼下黄山新盘房价是多少?来了解一下吧!
2024-12-28 13:51:38
买房导航|黟县刚需买房选哪里?不了解的看过来!
2024-12-28 13:51:38
买房导航|歙县刚需买房选哪里?哪些盘能买?
2024-12-28 13:51:38
买房导航|黄山区刚需买房选哪里?买哪里比较好?
2024-12-28 13:51:38